생산자와 소비자가 함께 일구는 건강한 먹거리 문화
| 연번 | 일자 | 장터명 | 장소 | 참가셀러 | 매출(천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 597 | 305,339 | |||
| 1 | 3/23 | 2025 상주항일운동 및 도심문화축제 | 상주패션거리 | 37 | 10,081 |
| 2 | 3/25~28 | 2025 상주농업기계박람회 | 태평성대경상감영공원 | 14 | 29,320 |
| 3 | 4/9 | 2025 벚꽃 번개장터 | 북천변 벚꽃길 일대 | 19 | 4,450 |
| 4 | 4/17 | 여성농민회 & 상주이음 합동장터 | 상주시 문화회관 앞 | 9 | 5,100 |
| 5 | 4/19 | 부처님오신날 봉축행사 합동장터 | 왕산공원 | 3 | 380 |
| 6 | 4/29 | 모두의 장터 셀러교육 | 상주이음 교육장 | 20 | - |
| 7 | 5/3~4 | 춘계전국학생승마대회 장터 | 상주시국제승마장 | 7 | 2,550 |
| 8 | 5/4~5 | 국립낙동강생물자원관 장터 | 국립낙동강생물자원관 | 7 | 10,850 |
| 자전거박물관 장터 | 자전거박물관 | 8 | 4,000 | ||
| 상주박물관 장터 | 상주박물관 | 5 | 2,450 | ||
| 11 | 5/17~18 | 제 2회 천하제일 웹툰공모대회 연계 장터 | 상주시립도서관 | 14 | 13,450 |
| 2025 벚꽃에 물든 상주 비박페스티벌 | 북천시민공원 | 10 | 5,650 | ||
| 13 | 5/22 | 여성농민회 목요장터 & 모두장터 | 상주시 문화회관앞 | 2 | 650 |
| 14 | 5/31 | 모두 번개장터 with 장미동산 | 함창명주테마공원 | 20 | 4,570 |
| 15 | 6/12 | 1차 상주장활성화프로젝트 | 왕산상점가 | 50 | 11,943 |
| 16 | 6/12 | 여성농민회 목요장터 & 모두장터 | 상주시 문화회관 | 2 | 2,000 |
| 17 | 6/14 | 영천신활력센터 개장식 장터참가 | 영천한방센터 | 5 | 2,000 |
| 18 | 6/22 | 2차 상주장활성화프로젝트 | 왕산상점가 | 43 | 13,950 |
| 19 | 7/19~8/10 | 북천어린이물놀이장 모두의 장터 | 북천공원 | 7 | 5,450 |
| 20 | 8/9 | 2025 성주봉핫페스티벌 모두의 장터 | 한방산업단지 야외공연장 | 10 | 2,150 |
| 21 | 8/22 | 3차 상주장활성화 프로젝트 <풍류장> | 왕산상점가 | 51 | 15,400 |
| 22 | 8/29~31 | 2025 서울국제정원박람회 서로장터 | 보라매공원 | 15 | 17,258 |
| 23 | 9/6 | 제 17회 상주화령장전투 전승기념행사 | 북천시민공원 | 9 | 5,242 |
| 24 | 9/12 | 4차 상주장활성화 프로젝트 <풍류장> | 왕산상점가 | 50 | 10,500 |
| 25 | 9/20 | 상주여성문화예술인 문화체험한마당 | 상주시민문화공원 | 2 | 450 |
| 26 | 9/22 | 5차 상주장활성화 프로젝트 <풍류장> | 왕산상점가 | 32 | 4,590 |
| 27 | 9/25 | 6차 상주장활성화 프로젝트 <풍류장> | 왕산상점가 | 32 | 1,130 |
| 28 | 9/26~28 | 상주모자축제 모두의 장터 및 상주품애 식당 | 태평성대경상감영공원 | 38 | 87,300 |
| 29 | 10/2 | 7차 상주장활성화 프로젝트<풍류장> 대목장 | 왕산상점가 | 32 | - |
| 30 | 10/10~12 | 서울국제정원박람회 하반기 서로장터 | 보라매공원 | 11 | 15,795 |
| 31 | 10/18~19 | 슬로라이프 페스티벌 모두의 장터 | 함창명주테마공원 | 20 | 6,920 |
| 32 | 10/22 | 8차 상주장활성화프로젝트 <풍류장> | 왕산상점가 | 38 | - |
| 33 | 10/25~26 | 상상주도 건강체험마당 / 책바람공원 | 상주시민문화공원 | 10 | 3,360 |
| 34 | 11/1~30 | 국립낙동강생물자원관 모두의 장터 | 국립낙동강생물자원관 | 3팀 | 5,000 |
| 35 | 11/20 | 여성농민회 목요장터 & 모두장터 | 상주시 문화회관 | 3 | 1,400 |
| 구분 | 행사명 | 일시 | 협력기관 | 참여셀러 |
|---|---|---|---|---|
| 지역 행사 |
농업기계박람회 | 3.25 ~ 3.28 | 상주시 농업정책과 | 14팀 |
| 어린이날 행사 | 5.3 ~ 5.5 | 상주박물관 외 | 27팀 | |
| 모자축제 | 9.26 ~ 9.28 | 모자축제추진위 | 38팀 | |
| 슬로우라이프 | 10.18 ~ 10.19 | 추진위원회 | 20팀 |
| 구분 | 행사명 | 일시 | 협력기관 | 참여셀러 |
|---|---|---|---|---|
| 기관 협업 |
목요장터 | 4월 ~ 11월 | 여성농민회 | 5팀 |
| 풍류장 프로젝트 | 6월 ~ 11월 | 왕산상인회 | 46팀 | |
| 낙동강 주말장터 | 11.1 ~ 11.30 | 생물자원관 | 2팀 |
| 구분 | 행사명 | 일시 | 운영방식 | 참여셀러 |
|---|---|---|---|---|
| 자체 운영 |
봄맞이 벚꽃 번개장터 | 4월 9일 | 단독운영 | 19팀 |
| 장미동산 번개장터 | 5월 31일 | 단독운영 | 32팀 |
| 구분 | 행사명 | 일시 | 협력기관 | 참여셀러 |
|---|---|---|---|---|
| 지역 교류 |
서울국제정원박람회 | 8월, 10월 | 서울시 | 26팀 |
| 영천신활력센터 개관 | 6월 14일 | 영천신활력 | 4팀 |